製品仕様
SPECIFICATION
様々なシーンに対応できる主なラインナップ
※他にも多くの製品を取り扱っております。詳細はお問い合わせください。
ステンレスタイプ:KE-T131A(Y)
・KE-T131A 和式仕様
・KE-T131AY 洋式使用
壁材質 | ステンレス |
特長 | ・ステンレス製なので、サビに強いです ・コンパクト+軽量です |
主な設置場所 | 工事現場 |
電源コード | 平行プラグ付コード(長さ 6.5m)、アース線付 |
電源・最大運転電流 | 単相 AC100V(50/60Hz)・最大 12.5A |
外形寸法(mm) | W1,026 × D1,550 × H2,620 |
質量(バイオチップ含む) | 450kg |
設置環境 | 周囲湿度:-5℃~+35℃/周囲湿度:40~80%RH |
最大処理能力 | 使用回数70回/日(420回以内/週) |
消化槽 | 消化槽容量:200L、バイオチップ重鎮量:120L |
安全装置 | 漏電遮断器、温度過昇防止、攪拌過負荷自動停止 |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください。(KE-T116Aは約半年に1回、バイオチップを交換してください)※使用条件により交換期間は短くなります。 |
通常オプション ※後付可能 |
アンカー金具 |
雨水給水システム | |
手すり付2段階段 | |
キャスター・アジャスター | |
暖房便座 | |
工場オプション |
オートロック |
人工木タイプ:KE-T133B(Y)
・KE-T133B 和式仕様
・KE-T133BY 洋式使用
壁材質 | 人工木(廃木材+廃プラ) |
特長 | ・耐久性に優れています ・木材に模しているため、周囲の景観とマッチしやすい外観です |
主な設置場所 | 観光地 |
電源コード | 平行プラグ付コード(長さ 6.5m)、アース線付 |
電源・最大運転電流 | 単相 AC100V(50/60Hz)・最大 12.5A |
外形寸法(mm) | W1,076 × D1,580 × H2,620 |
質量(バイオチップ含む) | 610kg |
設置環境 | 周囲温度:-5℃~+35℃/首位湿度:40~80%RH |
最大処理能力 | 使用回数70回/日(420回以内/週) |
消化槽 | 消化槽容量:200L、バイオチップ重鎮量:120L |
安全装置 | 漏電遮断器、温度過昇防止、攪拌過負荷自動停止 |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください。※使用条件により交換期間は短くなります。 |
通常オプション ※後付可能 |
アンカー金具 |
雨水給水システム | |
手すり付2段階段 | |
木彫屋根 | |
キャスター・アジャスター | |
暖房便座 | |
工場オプション |
オートロック |
ログハウスタイプ:KE-T134A
壁材質 | 天然木(信州産唐松) |
特長 | ・左右に2つのトイレがあるため、多くの人が利用する場所に適しています ・天然木による美しい景観です |
主な設置場所 | 観光地 |
電源コード | 平行プラグ付コード(長さ 6.5m)、アース線付き×2 |
電源・最大運転電流 | 単相 AC100V(50/60Hz)・最大 12.5A×2 |
外形寸法(mm) | W3,650 × D2,000 × H3,000 |
質量(バイオチップ含む) | 1,800kg |
設置環境 | 周囲温度:-5℃~+35℃/周囲湿度:40~80%RH |
最大処理能力 | 使用回数70回/日×2(420回以内/週×2) |
消化槽 | 消化槽容量:200L×2、バイオチップ充鎮量:120L×2 |
安全装置 | 漏電遮断器、温度過昇防止、攪拌過負荷自動停止 |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください。※使用条件により交換期間は短くなります。 |
通常オプション ※後付可能 |
アンカー金具 |
雨水給水システム | |
階段付デッキ | |
暖房便座(標準装備) | |
工場オプション |
オートロック |
屋内据置タイプ:KE-T132A(Y)
・KE-T132A 和式仕様
・KE-T132AY 洋式使用
特長 | ・お好きな壁にコーディネイトしていただけます |
主な設置場所 | 公共施設 |
電源コード | 平行プラグ付コード(長さ 6.5m)、アース線付き |
電源・最大運転電流 | 単相 AC100V(50/60Hz)・最大 12.5A |
外形寸法(mm) | W1,000 × D1,550 × H2,116 |
質量(バイオチップ含む) | 380kg |
設置環境 | 周囲温度:-5℃~+35℃/周囲湿度:40~80%RH |
最大処理能力 | 使用回数70回/日×2(420回以内/週) |
消化槽 | 消化槽容量:200L、バイオチップ充鎮量:120L |
安全装置 | 漏電遮断器、温度過昇防止、攪拌過負荷自動停止 |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
メンテナンス | 約1年に1回、バイオチップ(別売)を交換してください。※使用条件により交換期間は短くなります。 |
通常オプション ※後付可能 |
アンカー金具 |
キャスター ・アジャスター | |
暖房便座 |
車載タイプ:KE-T127A
K-T127A
使用回数40回/日
道路工事、護岸工事、除草工事、剪定工事など
- 軽トラックへ車載運搬の際は、高さや重量制限に対する道路交通法や、し尿運搬許可に対する条例をクリアしています。
- コンパクト+軽量なので、LED電光板も搭載できます。
軽トラックへ車載運搬しても、道路交通法(高さ・重量)、条例(し尿運搬)を全てクリアした画期的な車載型トイレです。
通常、他社製の汲み取り式トイレは、タンクに中身が入った状態になり、トイレ車両を移動させるには、各市区町村の条例にしたがって、し尿運搬許可が必要となります。
当社のバイオトイレは、し尿が分解処理されますので、条例に触れることがなく、運搬することができます。
※1 使用回数を遵守してご使用ください。
※2 微生物の働きで排泄物を24時間で分解消滅させます。運搬の際は、処理時間を十分確保してから行ってください。
電源コード | 接地2P電源コード(長さ 1.7m) |
電源・最大運転電流 | 単相 AC100V(50/60Hz)・最大 7.2A |
外形寸法(mm) | W1,540 × D1,155 × H1,831(天井収納時) W1,540 × D1,155 × H1,997(天井開放時) |
質量(バイオチップ含む) | 245kg |
設置環境 | 周囲温度:-5℃~+35℃/周囲湿度:40~80%RH |
最大処理能力 | 使用回数40回/日(240回以内/週)※温度切替スイッチ「強」運転時 |
消化槽 | 消化槽容量:117L、バイオチップ充鎮量:45L |
安全装置 | 便座蓋オープン時は攪拌停止、漏電遮断器、攪拌過負荷自動停止 |
運転方式 | 自動運転(PLC制御) |
メンテナンス | 約半年に1回、バイオチップを交換してください。※使用条件により交換期間は短くなります |
オプション | 鏡、手洗器セット、吊り金具、2段ステップ用手すり、LED電光板 ※LED電光と板と吊り金具を両方つけることはできません |